Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/918
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arteaga Bastidas, Uriel Wisner | - |
dc.contributor.author | Guerrero Rodriguéz, Manuel Fernando | - |
dc.contributor.author | Ortega Criollo, Albert Amílcar | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-08T19:54:04Z | - |
dc.date.available | 2024-03-08T19:54:04Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-16 | - |
dc.identifier.citation | Arteaga Bastidas, U. W. & Guerrero Rodriguéz, M. F. & Ortega Criollo, A. A. (2023). Diseño del sistema contable y financiero para la microempresa IZARA de la ciudad de San Juan de Pasto. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/918 | en_US |
dc.identifier.other | CECP041 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/918 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación está enfocada en un diseño del sistema contable para la microempresa IZARA que se encuentra ubicada en la ciudad de Pasto, dedicada a la comercialización de prendas de vestir para dama y caballero, la cual está constituida desde el año 2019. Esta microempresa pertenece al régimen no responsable de IVA (régimen simple), pese a que no está obligada a llevar contabilidad, la propietaria mira la necesidad de empezar a llevar el control de sus finanzas, ya que esta microempresa va ampliando sus operaciones y debe ejecutar acciones para adaptarse al nuevo mercado. Con este sistema se buscó generar un orden y control en las actividades de la microempresa que estén relacionadas con la contabilidad; así mismo, el objetivo de este sistema es satisfacer de forma eficaz las necesidades de información de IZARA, por otra parte, sirve como lineamiento para que la microempresa afiance su potencial financiero y de esta manera logre los objetivos trazados con el fin de seguir creciendo en el corto, mediano y largo plazo, dándole estabilidad económica en un futuro. Para lograr lo planteado, se formulan tres objetivos específicos, el primero de ellos estará encaminado a desarrollar un diagnóstico contable, el cual sirve para analizar cada proceso que se realiza en la microempresa, el segundo es el diseño del sistema contable en el cual se establecen los aspectos aplicables del proceso contable que más se ajustan a IZARA y por último, diseñar las políticas contables para que la realidad económica de la microempresa quede plasmada en la estructura financiera. En primera instancia, la investigación está estructurada con el tema de la propuesta, la línea de investigación donde se encuentra inscrita, descripción del problema donde se plantean las causas y consecuencias, el objetivo general y objetivos específicos a continuación la justificación indicando las razones para la selección del tema, la viabilidad donde se presenta la realidad de objeto de estudio, también se toman algunos antecedentes de otras investigaciones los cuales fueron de gran ayuda para el desarrollo de los objetivos planteados, seguido de esto los recursos con los cuales se desarrolló la investigación, se contó con la debida autorización del propietario de la microempresa para la investigación y aplicación de la presente propuesta | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | ESTADOS FINANCIEROS | en_US |
dc.subject | ESTRATEGIAS | en_US |
dc.subject | INFORMACIÓN CONTABLE | en_US |
dc.subject | INVENTARIOS | en_US |
dc.subject | INDICADORES FINANCIEROS | en_US |
dc.subject | MATRICES | en_US |
dc.subject | SISTEMA CONTABLE | en_US |
dc.title | Diseño del sistema contable y financiero para la microempresa IZARA de la ciudad de San Juan de Pasto | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CECP041-CP A786 2023.pdf | 3,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.