Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/919
Título : | Impacto financiero del SARS COV-2 en la empresa Hipermascotas, de los años 2019-2021, en la ciudad de San Juan de Pasto |
Autor : | Benavides Argoty, Viviana Lorena Mafla Rivera, David Esteban Yepez Gómez, Andrés David |
Palabras clave : | ADAPTACIÓN ANÁLISIS DE TENDENCIAS APOYO GUBERNAMENTAL COMPETENCIA COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR COSTOS OPERATIVOS |
Fecha de publicación : | 27-jun-2023 |
Editorial : | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG |
Citación : | Benavides Argoty, V. L. & Mafla Rivera, D. E. & Yepez Gómez, A. D. (2023). Impacto financiero del SARS COV-2 en la empresa Hipermascotas, de los años 2019-2021, en la ciudad de San Juan de Pasto. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/919 |
Resumen : | El COVID-19 ha generado una serie de cambios en la sociedad, afectando no solo la salud pública, sino también la economía mundial. En el contexto empresarial, muchas empresas han tenido que adaptarse a nuevas formas de trabajo y enfrentar diversos desafíos para mantener su estabilidad y competitividad. En este sentido, la presente investigación se realizó en la empresa HIPERMASCOTAS, dedicada a la comercialización de productos y servicios para mascotas, con el objetivo de analizar e interpretar el impacto negativo que trajo la emergencia sanitaria SARS CoV-2. Para lograrlo, se establecieron tres objetivos. El primero de ellos, buscó estudiar la estructura financiera para conocer las debilidades con que dispuso la entidad. Como complemento, se utilizaron métodos de recolección de datos, los cuales fueron: entrevistas y matriz MEFE Y MEFI. El segundo objetivo, se planteó el análisis de los estados financieros para identificar cuáles fueron los rubros más afectados entre los años 2019-2021. Para ello, se utilizaron: análisis vertical, análisis horizontal e indicadores financieros, con los cuales se logró observar las variaciones más representativas. |
URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/919 |
Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CECP042-CP B456 2023.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.