Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/924
Título : | Diseño de una guía de contabilidad ambiental para la empresa Slogic S.A.S., en la ciudad de San Juan de Pasto |
Autor : | Cabrera Portillo, Liliana Andrea Delgado Montilla, Viki Zoraida Melo Ortega, Karen Andrea |
Palabras clave : | CONTABILIDAD CONTABILIDAD AMBIENTAL CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DESARROLLO SOSTENIBLE EMPRESA GUÍA MEDIO AMBIENTE NO RENOVABLES RECURSOS NATURALES RENOVABLES |
Fecha de publicación : | 6-jun-2023 |
Editorial : | San Juan de Pasto - Nariño (Colombia) : Universidad CESMAG |
Citación : | Cabrera Portillo, L. A. & Delgado Montilla, V. Z. & Melo Ortega, K. A. (2023).Diseño de una guía de contabilidad ambiental para la empresa Slogic S.A.S., en la ciudad de San Juan de Pasto. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/924 |
Resumen : | El presente trabajo está orientado a realizar un diseño de una guía de contabilidad ambiental en la empresa SLOGIC S.A.S. en la ciudad de San Juan de Pasto, Empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de dotación industrial y empresarial en el departamento de Nariño, con una trayectoria de más de 12 años y una extensa competencia en el mercado. Cuenta con una planta de personal administrativa, de ventas y operativa que oscila entre las 25 personas de contrato directo y con un equipo de trabajo externo de contrato indirecto de más de 30 personas. El objeto social de la empresa es la de fabricación, distribución y comercialización de elementos de protección personal, debido a la situación que atraviesa el mundo entero a causa de la pandemia, la producción ha aumentado significativamente para satisfacer la demanda de los productos de bioseguridad, por esta razón en su planta de producción las operaciones se han elevado, dejando como consecuencia residuos de la materia prima y otros materiales de producción que son arrojados en cualquier lugar sin antes realizar un proceso de reciclaje de estos y el mínimo control de donde van a parar estos despojos y el daño que se puede causar al medio ambiente, por lo que es necesario tomar medidas que contribuyan a mitigar este daño, con la implementación de un diseño de una guía de contabilidad ambiental para proteger el medio ambiente, preservar la naturaleza y reducir el deterioro de los recursos del entorno |
URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/924 |
Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CECP047-CP C117p 2023.pdf | 2,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.