Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/926
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castro Jojoa, Angie Lorena | - |
dc.contributor.author | Pupiales Cuasquer, Nathalia Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-14T17:25:04Z | - |
dc.date.available | 2024-03-14T17:25:04Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-15 | - |
dc.identifier.citation | Castro Jojoa, A. L. & Pupiales Cuasquer, N. E. (2023).Efectos financieros de la emergencia sanitaria SARS-COV-2 en la empresa Star Books de la ciudad de San Juan de Pasto en los años 2019-2021. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG.http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/926 | en_US |
dc.identifier.other | CECP049 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/926 | - |
dc.description.abstract | La emergencia sanitaria SARS-CoV-2 trajo consigo importantes impactos en los diferentes sectores de la economía, en donde el sector gastronómico fue uno de los más afectados, ya que se generó múltiples desafíos para el mismo como fue el cierre de establecimientos de comercio por las medias adoptadas por el gobierno en los diferentes decretos, esto trajo como consecuencias la disminución de ingresos, aumento de gastos, despido de colaboradores, el adaptarse a una nueva realidad a través de la implementación de protocolos de bioseguridad, el distanciamiento obligatorio etc. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado se planteó la respectiva investigación, para comenzar se realizó el análisis de cuáles fueron los efectos financieros de la pandemia del SARS-CoV-2 en la empresa Star Books, esto consistió en un proceso de evaluar la información presentada en los estados financieros de la empresa teniendo en cuenta las herramientas para un adecuado diagnostico financiero como son el análisis vertical y horizontal, indicadores financieros y árbol de rentabilidad, como resultado se obtuvo que a pesar que en el sector gastronómico genero impactos negativos según estudios del sector , Star Books fue una de las excepciones, debido a que fue un periodo de crecimiento empresarial, que correspondió a un modelo de negocio que supo adaptarse a la nueva realidad y planteo estrategias de manera oportuna para evitar los efectos negativos de esta emergencia. Además, se analizó los factores externos, que afectaron al sector restaurantes en la ciudad de Pasto, a través de la metodología de PESTEL Y PORTER, en donde presentaron debilidades y fortalezas en cada componente, que requirieron ser consideradas, con el objetivo de plantear estrategias para mejorar las falencias que se presentaron. Finalmente se propone estrategias para disminuir los impactos generados por la emergencia sanitaria SARS-CoV-2; en donde se tuvo en cuenta los dos objetivos anteriores, teniendo en cuenta las estrategias que la empresa Star Books planteo de manera efectiva para disminuir los impactos negativos. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS HORIZONTAL | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS VERTICAL | en_US |
dc.subject | ÁRBOL DE RENTABILIDAD | en_US |
dc.subject | DIAGNÓSTICO FINANCIERO | en_US |
dc.subject | FUERZAS DE PORTER | en_US |
dc.subject | INDICADORES FINANCIEROS | en_US |
dc.subject | PESTEL | en_US |
dc.title | Efectos financieros de la emergencia sanitaria SARS-COV-2 en la empresa Star Books de la ciudad de San Juan de Pasto en los años 2019-2021 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CECP049-CP C355 2023.pdf | 6,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.