Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/937
Título : | Diseño de un sistema de costeo en el restaurante bar La Tulpa de la ciudad de San Juan de Pasto |
Autor : | Chamorro Carlosama, María Fernanda Diaz Yampuezan, Loren Alejandra Maigual Enríquez, Jerson Hernán |
Palabras clave : | COSTOS FIJOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN ELEMENTOS DEL COSTO MANO DE OBRA DIRECTA MATERIA PRIMA PROCESO PRODUCTIVO SISTEMA DE COSTOS |
Fecha de publicación : | 21-jun-2023 |
Editorial : | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG |
Citación : | Chamorro Carlosama, M. F. & Diaz Yampuezan, L. A. & Maigual Enríquez, J. H.(2023).Diseño de un sistema de costeo en el restaurante bar La Tulpa de la ciudad de San Juan de Pasto. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/937 |
Resumen : | Las empresas que desean conocer su inversión y el costo unitario en producción deben adaptar sus procesos a un sistema de costos adecuado a sus necesidades.Con una adecuada identificación de los procesos, materiales, mano de obra, y costos indirectos será posible obtener resultados precisos, pues si bien es cierto, la manera en que se llevan no permite obtener unos costos aproximados, pero que no son totalmente certeros, situación que dificulta la correcta toma de decisiones y la buena gestión dentro del proceso productivo. Un sistema de costos implica tener en cuenta una serie de procesos y procedimientos que deben llevarse a cabo para poder determinar aquellos costos en los que se incurrieron durante el proceso de producción al interior de una empresa. Su estructuración y diseño se basan en evaluaciones constantes de cada una de las etapas de producción, con el fin de poder identificar y a su vez fijar ciertos parámetros de control, que permitan encontrar los costos unitarios de un determinado bien |
URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/937 |
Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CECP052-CP Ch442 2023.pdf | 2,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.