Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/946
Título : | El desarrollo socioemocional en los niños y niñas del nivel preescolar, de la Institución Educativa Fray Bartolomé de Igualada de Sibundoy Putumayo, que vivieron el impacto del confinamiento |
Autor : | Guancha Tapia, Mayerly Alexandra |
Palabras clave : | CONFINAMIENTO DESARROLLO EMOCIONAL DESARROLLO SOCIAL INFANCIAS PANDEMIA |
Fecha de publicación : | 3-dic-2023 |
Editorial : | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG |
Citación : | Guancha Tapia, M. A. (2023). El desarrollo socioemocional en los niños y niñas del nivel preescolar, de la Institución Educativa Fray Bartolomé de Igualada de Sibundoy Putumayo, que vivieron el impacto del confinamiento. [Trabajo de pregrado. Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/946 |
Resumen : | El presente proyecto de investigación, refiere el desarrollo socioemocional de los niños del nivel preescolar, de la Institución Educativa Fray Bartolomé de Igualada de Sibundoy Putumayo en época del confinamiento, el cual tuvo cambios originados por la propagación del COVID-19, que llevó a la privación temporal de la interacción física. Para evaluar el mismo, se trabajó con diferentes técnicas y herramientas de recolección de información, a fin de lograr responder el objetivo general del proyecto, mediante herramientas guiadas por una metodología cualitativa, crítica, social y de investigación-acción, que permitieron lograr por parte del investigador una mejor comprensión de la problemática, como una situación significativa y multifacética, que abarco factores tan importantes en el niño como afección sobre su salud mental a causa de la separación de sus entornos y grupos sociales, llevando a generar sentimientos de ansiedad, de estrés, de miedo y desesperación entre otras. Se presentó interrupción en las rutinas diarias y de aprendizaje, que llevó a una brecha educativa que según el estudio trae consigo impacto no solo a corto, sino a largo plazo y que requerirá seguimiento. Aumentó el sedentarismo, lo que lleva a proyectar un aumento en esta generación poblacional de enfermedades crónicas no transmisibles, de no ser tratadas a tiempo; se presentó aumento desmesurado del uso de la tecnología y casos de violencia intrafamiliar entre otras situaciones que nos demostrará el presente documento. Cada aspecto que conforma la investigación está cimentado en diferentes autores especializados, que permitirán entender el alcance de la problemática y la necesidad imperante de su intervención desde la Educación. |
URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/946 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Educación Infantil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CEEI032-EI G913 2023.pdf | 2,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.