Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/950
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | De La Cruz Botina, Cristian David | - |
dc.contributor.author | León Castro, Amparo Del Rosario | - |
dc.contributor.author | León Castro, Carmen Elena | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-16T16:39:00Z | - |
dc.date.available | 2024-04-16T16:39:00Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-16 | - |
dc.identifier.citation | De La Cruz Botina, C. D. & León Castro, A. Del R. & León Castro, C. E. (2023).Análisis de la aplicación de la contabilidad agrícola en los cultivos de papa en la finca del corregimiento de Mapachico. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/950 | en_US |
dc.identifier.other | CECP057 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/950 | - |
dc.description.abstract | El proyecto investigativo se enfoca en analizar la aplicación de la contabilidad agrícola en la finca Bustos Vallejo dedicada a la producción de papa Diacol Capiro y ubicada en el corregimiento de Mapachico, Pasto, Nariño, con el propósito de identificar los diferentes rubros que hacen parte de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, principalmente aquellos que componen cada uno de los tres elementos del costo; materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, lo cual es fundamental para cuantificar el costo de producción y determinar la utilidad por cosecha, por ende, se realiza el reconocimiento y comprensión de las diferentes cuentas contables para contribuir hacia una elaboración oportuna de los estados financieros y el posterior análisis e interpretación de resultados, contribuyendo a hacia un proceso de toma de decisiones asertivo que permita el fortalecimiento del negocio y el mejoramiento de la gestión contable y financiera en el desarrollo de la actividad económica | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | AGRÍCOLA | en_US |
dc.subject | CONTABILIDAD | en_US |
dc.subject | COSTOS | en_US |
dc.subject | CULTIVO | en_US |
dc.subject | FINCA | en_US |
dc.title | Análisis de la aplicación de la contabilidad agrícola en los cultivos de papa en la finca del corregimiento de Mapachico | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CECP057-CP C955 2023.pdf | 2,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.