Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/963
Título : | Incidencia de la implementación del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo en las finanzas corporativas de la empresa Ingeniería y seguridad en las Alturas INSEGAL S.A.S. de la ciudad de San Juan de Pasto |
Autor : | Diaz Buchely, Lady Jhoana Espinosa Chaucanes, Grace Sthefanny |
Palabras clave : | ANÁLISIS FINANCIERO FINANZAS CORPORATIVAS INDICADORES FINANCIEROS POLÍTICA DE SST PLAN DE ACCIÓN |
Fecha de publicación : | 21-nov-2023 |
Editorial : | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG |
Citación : | Diaz Buchely, L. J. & Espinosa Chaucanes, G. S. (2023).Incidencia de la implementación del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo en las finanzas corporativas de la empresa Ingeniería y seguridad en las Alturas INSEGAL S.A.S. de la ciudad de San Juan de Pasto. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/963 |
Resumen : | En el presente trabajo, se planteó en forma secuencial y organizada la información, con el propósito facilitar herramientas que ayuden a la empresa INSEGAL S.A.S, a un mejoramiento continuo en el desempeño del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Primero se realizó el diagnóstico para obtener una mayor perspectiva de la situación, en el proceso se encontraron falencias, y hallazgos que deben ser corregidos. Una vez ejecutado el diagnostico se procedió a evaluar los indicadores financieros de la empresa, con la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de La empresa INSEGAL S.A.S. con la finalidad de medir el rendimiento de la empresa para tomar decisiones informadas y estratégicas. Finalmente, se propone el plan de acción de formulación estrategias de finanzas corporativas, relacionadas con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tendientes a la mejora continua. Esto con el fin de plantear alternativas de solución eficaces para la empresa |
URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/963 |
Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CECP062-CP D542 2023.pdf | 2,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.