Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/964
Título : | Análisis financiero del establecimiento Andina Peña Bar en la crisis sanitaria - Covid-19 |
Autor : | Diaz López, Daniel Steven Jojoa Rengifo, Luis Arturo |
Palabras clave : | ANÁLISIS HORIZONTAL ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL ESTADOS FINANCIEROS ESTADO DE RESULTADO INDICADORES FINANCIEROS |
Fecha de publicación : | 28-sep-2023 |
Editorial : | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG |
Citación : | Diaz López, D. S. & Jojoa Rengifo, L. A. (2023).Análisis financiero del establecimiento Andina Peña Bar en la crisis sanitaria - Covid-19. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/964 |
Resumen : | El tema relacionado con el método de análisis financiero en las empresas es de gran relevancia, esto debido a que hace parte del orden estructural y organizacional empresarial, haciendo especial referencia a la herramienta de análisis financiero mencionado en la presente investigación, se puede determinar que toma en cuenta a cada una de las áreas organizacionales y misionales. En este sentido, se realiza un diagnóstico empresarial, a través de varios elementos de recolección de información, teniendo como objetivo analizar cada aspecto económico y financiero de la empresa, con aplicación de un análisis financiero. A través de esta herramienta, varios aspectos positivos y negativos se encontrarán, para luego identificar las necesidades planteadas, se hacen analogías especiales para cada enfoque de análisis financiero discutido. Finalmente, sobre esta base se desarrolló una herramienta importante como lo es el análisis financiero, el cual permite identificar los aspectos económicos y financieros que muestran las condiciones en que opera la empresa con respecto al endeudamiento, rendimiento y rentabilidad que facilita la toma de decisiones. Por lo que se propone este criterio como una de las alternativas de implementación para la empresa logrando con los objetivos y el objeto social de la empresa. |
URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/964 |
Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CECP063-CP D542l 2023.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.