Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/985
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Estrella Arcos, Kevin Nicolas | - |
dc.contributor.author | Hernández Rojas, Oscar Favian | - |
dc.contributor.author | Villamarin Eraso, Juan David | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T23:57:00Z | - |
dc.date.available | 2024-04-24T23:57:00Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-13 | - |
dc.identifier.citation | Estrella Arcos, K. N. & Hernández Rojas, O. F. & Villamarin Eraso, J. D. (2023).Diseño de un sistema de control interno para la empresa Dinsuvet Pasto S.A.S ubicada en la ciudad de San Juan de Pasto. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http:// repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/985 | en_US |
dc.identifier.other | CECP066 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/985 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en la empresa DINSUVET PASTO S.A.S, ubicada en la ciudad de San Juan de Pasto, en la cual se llevó acabo el sistema de control interno basado en el modelo coso ERM 2017. Lo anterior se planteó teniendo en cuenta que la empresa está atravesando por una serie de inconvenientes, uno de los principales es la pérdida de mercancía en bodega, lo cual genera que las operaciones no se lleven de manera adecuada, En la parte de recepción y empaque de la mercancía tiene falencias debido a que no se tiene una revisión de los productos con su factura, afectando de manera significativa los inventarios, se realizó el sistema de control interno con el fin de evitar errores o fraudes, y así tener un sistema de evaluación que ayude al mejoramiento de procesos y procedimientos para alcanzar los objetivos establecidos. Es así como se planteó la ejecución de los tres objetivos específicos como son: realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa en cuanto al control interno, Diseñar los procedimientos y actividades de control bajo el modelo coso ERM 2017 y finalmente diseñar un plan de acción para la futura implementación del sistema de control interno. Los motivos que llevaron a la investigación de la presente propuesta son, desarrollar el diseño del Sistema de Control Interno, que la empresa, lo convierta en una herramienta efectiva de trabajo, la cual permita minimizar los riesgos, cumplir con los objetivos y misión establecida, mejorar sus actividades y a su vez su estructura organizacional y financiera. Esta propuesta se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, está el tema de investigación, a continuación, la línea de investigación en la cual se inscribe el tema de trabajo, así mismo está el planteamiento del problema y la descripción del problema donde se refiere a los síntomas que tiene la empresa, por otra parte, está la formulación del problema, del mismo modo, se formula por los objetivos, que son un objetivo general y tres objetivos específicos, continuando con la justificación donde se presentan los motivos que llevaron a la investigación, así mismo se encuentran los antecedentes los cuales aportan información para la presente, entre estos están antecedentes internacional, nacional y regional, también está la metodología donde se realizaron las actividades para la ejecución de la investigación, se presenta la viabilidad, lo recursos y el talento humano y presupuesto donde se estima un valor de lo que se vaya a invertir para la presente investigación, el cronograma de actividades, las referencias consultadas y finalmente los anexos que consiste en la carta de solicitud de realización de la empresa. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño [Colombia] : Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | DIAGNÓSTICO | en_US |
dc.subject | GESTIÓN DE RIESGOS | en_US |
dc.subject | INVENTARIOS | en_US |
dc.subject | PRÁCTICAS DE CONTROL | en_US |
dc.subject | SISTEMA DE CONTROL | en_US |
dc.title | Diseño de un sistema de control interno para la empresa Dinsuvet Pasto S.A.S ubicada en la ciudad de San Juan de Pasto | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CECP066-CP E82 2023.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.