Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/987
Título : | Diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la Empresa Constructores I.P.E S.A.S de la ciudad de San Juan de Pasto |
Autor : | Guerrero Cabrera, Nancy Yanira Pabón Guevara, Angie Katherine Portilla Chalacan, Yessica Camila |
Palabras clave : | DISEÑO DIAGNÓSTICO ENCUESTA ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN |
Fecha de publicación : | 24-nov-2023 |
Editorial : | San Juan de Pasto - Nariño (Colombia) : Universidad CESMAG |
Citación : | Guerrero Cabrera, N. Y. & Pabón Guevara, A. K. & Portilla Chalacan, Y. C. (2023).Diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la Empresa Constructores I.P.E S.A.S de la ciudad de San Juan de Pasto. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http:// repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/987 |
Resumen : | El presente proyecto se realizó con el propósito de diseñar un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa constructores I.P.E S.A.S de la ciudad de San Juan de Pasto, el cual se dedica al diseño, y ejecución de todo tipo de proyectos de infraestructura y obras. Esta empresa no cuenta con este sistema a pesar de encontrarse clasificado en el riesgo 5, exponiéndose a recurrentes accidentes, implicaciones y sanciones legales de acuerdo al Decreto 472 del 2015, por no tenerlo implementado. De acuerdo a lo anterior se realizó el desarrollo de un diagnóstico que permitió identificar procesos y procedimientos que dan cumplimiento a los estándares mínimos según la clasificación de la empresa y finalmente se elaboró el plan anual de trabajo, lo anterior se realizó teniendo en cuenta que la organización presentaba problemas relacionados con accidentes tales como trabajos en altura, exposición al ruido, a la intemperie, exposición constante a las condiciones climáticas y a los riesgos eléctricos. Para poder realizar adecuadamente este proyecto se realizó el diagnóstico de la empresa por medio de una encuesta al personal en general, en donde se pudo obtener una información veraz y confiable, con la cual se logró realizar un análisis más profundo del comportamiento y la gestión que venía desarrollando la empresa frente a la seguridad y salud en el trabajo, donde se identificó que esta solo ejerce con el 13% en cumplimiento de los estándares mínimos según la norma lo cual implementar el SGSST resulto una necesidad prioritaria. |
URI : | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/987 |
Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CECP068-CP G934 2023.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.