Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/988
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guerrero Moncayo, Diana Carolina | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T20:26:31Z | - |
dc.date.available | 2024-04-25T20:26:31Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-16 | - |
dc.identifier.citation | Guerrero Moncayo, D. C. (2023).Análisis de los beneficios generados por cambio al régimen simple de tributación - simple según la ley 1943 de 2018 ratificado por la ley 2010 – 2019 a los contribuyentes de actividades económicas de expendio de comidas y bebidas, así como de actividades de transporte (rango no. 4) en la ciudad de San Juan de Pasto. [Trabajo de pregrado, Universidad CESMAG]. Repositorio Institucional de la Universidad CESMAG. http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/988 | en_US |
dc.identifier.other | CECP069 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unicesmag.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/988 | - |
dc.description.abstract | Lo cambiante del ámbito tributario en Colombia impulsa a que la actualización y la cualificación sean un constante dentro de las profesiones en Colombia, hace aproximadamente 12 años en el país se gestaba la posibilidad de consolidar un modelo que le permita tanto al contribuyente como al Estado un cumplimiento de las obligaciones tributarias, la formalización de las actividades económicas así como un recaudo más eficiente de los recursos para el Estado, situación que llevo después de haber sido declarada inexequible la ley que nos hablaba del Régimen simple de tributación, se ratifique en el año 2019 con la cual se sustituye el Libro octavo del Estatuto tributario dando paso a cada una de las características de este Régimen. En cuanto a esta investigación, se tomó como población objetivo de estudio el grupo No. 04 correspondiente a las actividades económicas relacionadas al expendio de comidas y bebidas, así como también de las actividades de transporte en la ciudad de Pasto. Debido a que desde la entrada del COVID al País, se decretó la emergencia sanitaria y fue necesario la creación de estrategias para evitar la propagación del COVID – 19, entre ellas la limitación a la movilidad y el cierre de ciertos establecimientos con gran afluencia de personas, donde se presentaron dificultades económicas e incluso cierres parciales y definitivos de los establecimientos de comercio que debían diversificar sus actividades o brindar otras alternativas de atención con el fin de sostenerse en el mercado, sin embargo muchas de ellas vieron oportunidades de negocio y de emprendimiento pero otras definitivamente dieron un paso al costado y cerraron sus negocios. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | San Juan de Pasto - Nariño (Colombia) : Universidad CESMAG | en_US |
dc.subject | ACTIVIDADES ECONÓMICAS | en_US |
dc.subject | ANTICIPOS BIMESTRALES | en_US |
dc.subject | DECLARACIÓN ANUAL CONSOLIDADA | en_US |
dc.subject | IMPUESTO UNIFICADO | en_US |
dc.subject | RÉGIMEN ORDINARIO DE TRIBUTACIÓN | en_US |
dc.subject | RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN | en_US |
dc.title | Análisis de los beneficios generados por cambio al régimen simple de tributación - simple según la ley 1943 de 2018 ratificado por la ley 2010 – 2019 a los contribuyentes de actividades económicas de expendio de comidas y bebidas, así como de actividades de transporte (rango no. 4) en la ciudad de San Juan de Pasto | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CECP069-CP G934m 2023.pdf | 3,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.